
AGGIORNAMENTO ORE 19.
Pochissimi minuti dopo la scadenza prevista la prefettura comincia a diramare i primi dati sull’affluenza alla seconda tornata delle amministrative dei 32 comuni della provincia di Caserta che vanno al voto. Frignano, San Marco Evangelista e San Pietro Infine i seggi più solerti. Solo nel paesino dell’alto casertano non si è raggiunto il 50% degli aventi diritto.
AGGIORNAMENTO ORE 19,07
Comincia a diventare più corposo il dato ufficiale diramato da Piazza Vanvitelli.
AGGIORNAMENTO ORE 19,17
Mancano all’appello ancora Caserta, Marcianise ed Aversa tra i grossi centri. Sparanise col suo 65,68 si conferma leader come affluenza al voto che in totale in tutta la provincia tocca il 56,95
AGGIORNAMENTO ORE 19,50
Arrivano anche Aversa e Caserta, si completa il quadro
AGGIORNAMENTO ORE 20
Altre tre ore di tempo per i candidati per andare a recuperare ritardatari e assenteisti. Ci si aspettava qualcosa di più in termini di affluenze, trattandosi di elezioni comunali ma tutto sommato il dato non è per nulla disprezzabile. Il 58,84% a livello provinciale è senz’altro positivo se rapportato al 50% della media nazionale. A titolo di cronaca riportiamo quello di Roma (39%), Milano (42%) e Napoli (41,31). Il che significa che i candidati nostrani … tirano di più.
| ALIFE | 19,52 | 47,79 | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIENZO | 27,41 | 61,41 | – | – | |
| AVERSA | 21,07 | 52,52 | – | – | |
| BAIA E LATINA | 22,67 | 51,08 | – | – | |
| CAMIGLIANO | 28,03 | 56,64 | – | – | |
| CAPODRISE | 21,56 | 53,32 | – | – | |
| CAPUA | 24,65 | 57,78 | – | – | |
| CARINOLA | 19,52 | 53,45 | – | – | |
| CASAGIOVE | 21,53 | 49,18 | – | – | |
| CASERTA | 21,07 | 50,34 | – | – | |
| CASTEL MORRONE | 25,16 | 60,75 | – | – | |
| CELLOLE | 21,83 | 55.02 | – | – | |
| FRIGNANO | 27,27 | 58,92 | – | – | |
| GIANO VETUSTO | 26,55 | 64,65 | – | – | |
| MARCIANISE | 21,78 | 57.07 | – | – | |
| MIGNANO M. L. | 20,46 | 51,25 | – | – | |
| PARETE | 22,77 | 58,94 | – | – | |
| PIGNATARO M. | 25,12 | 59,39 | – | – | |
| PONTELATONE | 26,06 | 52,19 | – | – | |
| RUVIANO | 19,55 | 49,65 | – | – | |
| SAN MARCELLINO | 26,69 | 64,05 | – | – | |
| SAN MARCO EV | 25,96 | 63,40 | – | – | |
| SAN PIETRO IN. | 22,93 | 48,42 | – | – | |
| SAN POTITO SANN. | 27,19 | 62,51 | – | – | |
| SAN PRISCO | 23,94 | 56,46 | – |
| SANT’ARPINO | 22,91 | 56,21 | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA MARIA C.V | 23,11 | 53,41 | – | – | |
| SESSA AURUNCA | 18,49 | 53,45 | – | – | |
| SPARANISE | 28,05 | 65,68 | – | – | |
| SUCCIVO | 23,77 | 56,87 | – | – | |
| VILLA DI BRIANO | 27,52 | 63,71 | – | – | |
| VILLA LITERNO | 20,14 | 58,92 | – | – |

































